Shop Even’s Christmas Wholesale Food Supply Price List
Prepare for the festive season with Shop Even’s Christmas wholesale food supply price list. We provide a wide range of essential grocery items at bulk and distributor-friendly prices, helping businesses and organizations manage costs without compromising quality.
Our selection includes local and imported rice brands, cooking oils, canned sardines, and other fast-moving consumer goods suitable for resale, hampers, donations, and large-scale events. Whether you are stocking for retail, planning Christmas packages, or supplying institutions, Shop Even ensures consistent quality, clear pricing, and dependable availability. Call or WhatsApp on +233 20 322 5846 or email info@shopevengh.com
Shop with confidence this Christmas season and secure your food supplies early at competitive wholesale rates.
|
SHOP EVEN PRICE LIST | ||||
| Prices Valid From: | 1/12/2025 | ||||
| To: | 1/31/2026 | ||||
| SHOP EVEN (Groceries & More) | Tel: 020-322-5846 | ||||
| GOLF HILLS STREET | Fax: 055-678-4330 | ||||
| ACHIMOTA, ACCRA | E: info@shopevengh.com | ||||
| W: www.shopevengh.com | |||||
| Product Name | Description | Unit Price | Package Price | Bulk Price (GHS) | |
| THAI RICE | |||||
| LELE RICE 25KG | LELE RICE 25KG | 798.10 | 798.10 | 763.40 | |
| LELE RICE (20X1KG) | LELE RICE (20X1KG) | 33.47 | 669.30 | 640.20 | |
| LELE RICE (5X10KG) | LELE RICE (5X10KG) | 309.35 | 1,546.75 | 1,479.50 | |
| LELE RICE (5X5KG) | LELE RICE (5X5KG) | 160.54 | 802.70 | 767.80 | |
| LELE RICE 50KG | LELE RICE 50KG | 1,511.10 | 1,511.10 | 1,445.40 | |
| PRIME CHOICE THAI RICE (5X10LBS) | PRIME CHOICE THAI RICE (5X10LBS) | 31.80 | 635.95 | 608.30 | |
| PRIME CHOICE THAI RICE 100LBS | PRIME CHOICE THAI RICE 100LBS | 59.17 | 1,183.35 | 1,131.90 | |
| PRIME CHOICE THAI RICE 50LBS | PRIME CHOICE THAI RICE 50LBS | 31.17 | 623.30 | 596.20 | |
| TALIA THAI RICE (20X900G) | TALIA THAI RICE (20X900G) | 19.55 | 391.00 | 18.70 | |
| BASMATI | |||||
| LELE BASMATI RICE (20X900G) | LELE BASMATI RICE (20X900G) | 28.29 | 565.80 | 541.20 | |
| LELE BASMATI RICE (5X4.5KG) | LELE BASMATI RICE (5X4.5KG) | 110.86 | 554.30 | 530.20 | |
| VIET RICE | |||||
| ABENA VIET RICE (20X800G) | ABENA VIET RICE (20X800G) | 14.61 | 292.10 | 279.40 | |
| ABENA VIET RICE (20X900G) | ABENA VIET RICE (20X900G) | 19.55 | 391.00 | 18.70 | |
| ABENA VIET RICE (5X4.2KG) | ABENA VIET RICE (5X4.2KG) | 72.68 | 363.40 | 347.60 | |
| ABENA VIET RICE (5X4.5KG) | ABENA VIET RICE (5X4.5KG) | 71.53 | 357.65 | 342.10 | |
| ABENA VIET RICE 22KG | ABENA VIET RICE 22KG | 363.40 | 363.40 | 347.60 | |
| ABENA VIET RICE 22.5KG | ABENA VIET RICE 22.5KG | 481.85 | 481.85 | 460.90 | |
| ABENA VIET RICE 44KG | ABENA VIET RICE 44KG | 692.30 | 692.30 | 662.20 | |
| ABENA VIET RICE 45KG | ABENA VIET RICE 45KG | 692.30 | 692.30 | 662.20 | |
| AMA VIET RICE (5X4.2KG) | AMA VIET RICE (5X4.2KG) | 63.02 | 315.10 | 301.40 | |
| AMA RICE 44KG | AMA RICE 44KG | 668.15 | 668.15 | 639.10 | |
| CINDY GOLD VIET RICE (5X4KG) | CINDY GOLD VIET RICE (5X4KG) | 64.40 | 322.00 | 308.00 | |
| CINDY GOLD VIET RICE 40KG | CINDY GOLD VIET RICE 40KG | 608.35 | 608.35 | 581.90 | |
| CINDY VIET RICE 20X1KG | CINDY VIET RICE 20X1KG | 17.25 | 345.00 | 330.00 | |
| CINDY VIET RICE (5X4KG) | CINDY VIET RICE (5X4KG) | 15.76 | 315.10 | 301.40 | |
| CINDY VIET RICE (5x5KG) | CINDY VIET RICE (5x5KG) | 85.56 | 427.80 | 409.20 | |
| CINDY VIET RICE 25 KG | CINDY VIET RICE 25 KG | 416.30 | 416.30 | 398.20 | |
| CINDY VIET RICE 50 KG | CINDY VIET RICE 50 KG | 775.10 | 775.10 | 741.40 | |
| CINDY VIET RICE 5×10 KG | CINDY VIET RICE 5×10 KG | 162.15 | 810.75 | 775.50 | |
| KWABENA VIET RICE (20X800G) | KWABENA VIET RICE (20X800G) | 14.32 | 286.35 | 273.90 | |
| KWABENA VIET RICE (5X4KG) | KWABENA VIET RICE (5X4KG) | 64.40 | 322.00 | 308.00 | |
| KWABENA VIET RICE (5X4.5KG) | KWABENA VIET RICE (5X4.5KG) | 97.98 | 489.90 | 468.60 | |
| KWABENA VIET RICE 20KG | KWABENA VIET RICE 20KG | 315.10 | 315.10 | 301.40 | |
| KWABENA VIET RICE 22.5KG | KWABENA VIET RICE 22.5KG | 476.10 | 476.10 | 455.40 | |
| KWABENA VIET RICE 40KG | KWABENA VIET RICE 40KG | 591.10 | 591.10 | 565.40 | |
| KWABENA VIET RICE 45KG | KWABENA VIET RICE 45KG | 940.70 | 940.70 | 899.80 | |
| LOTUS (PLATINUM) RICE (5X4KG) | LOTUS (PLATINUM) RICE (5X4KG) | 286.35 | 286.35 | 273.90 | |
| LOTUS (PLATINUM) RICE 40KG 5% | LOTUS (PLATINUM) RICE 40KG 5% | 561.20 | 561.20 | 536.80 | |
| LOTUS (PLATINUM) RICE 45KG | LOTUS (PLATINUM) RICE 45KG | 621.00 | 621.00 | 594.00 | |
| MAME ESI RICE (5X4.2KG) | MAME ESI RICE (5X4.2KG) | 66.47 | 332.35 | 317.90 | |
| MAME ESI RICE 44KG | MAME ESI RICE 44KG | 668.15 | 668.15 | 639.10 | |
| MAME YEBOAH RICE (5X4.2KG) | MAME YEBOAH RICE (5X4.2KG) | 63.02 | 315.10 | 301.40 | |
| MAME YEBOAH RICE 44KG | MAME YEBOAH RICE 44KG | 664.70 | 664.70 | 635.80 | |
| MILLICENT VIET RICE (20x1KG) | MILLICENT VIET RICE (20x1KG) | 17.25 | 345.00 | 330.00 | |
| MILLICENT VIET RICE (5x4KG) | MILLICENT VIET RICE (5x4KG) | 65.55 | 327.75 | 313.50 | |
| MILLICENT VIET RICE (5X4.5KG) | MILLICENT VIET RICE (5X4.5KG) | 3.91 | 19.55 | 18.70 | |
| MILLICENT VIET RICE (5x5KG) | MILLICENT VIET RICE (5x5KG) | 88.09 | 440.45 | 421.30 | |
| MILLICENT VIET RICE 25 KG | MILLICENT VIET RICE 25 KG | 410.55 | 410.55 | 392.70 | |
| MILLICENT VIET RICE 50 KG | MILLICENT VIET RICE 50 KG | 822.25 | 822.25 | 786.50 | |
| MR RICE VIET RICE 44KG | MR RICE VIET RICE 44KG | 309.35 | 309.35 | 295.90 | |
| MR RICE VIET RICE (5X4KG) | MR RICE VIET RICE (5X4KG) | 119.37 | 596.85 | 570.90 | |
| MR RICE VIET RICE 45KG | MR RICE VIET RICE 45KG | 621.00 | 621.00 | 594.00 | |
| ODO (PLATINUM) RICE (20X800G) | ODO (PLATINUM) RICE (20X800G) | 280.60 | 280.60 | 268.40 | |
| ODO (PLATINUM) RICE (5X4KG) | ODO (PLATINUM) RICE (5X4KG) | 63.02 | 315.10 | 301.40 | |
| ODO (PLATINUM) RICE 20KG | ODO (PLATINUM) RICE 20KG | 303.60 | 303.60 | 290.40 | |
| ODO (PLATINUM) RICE 40KG | ODO (PLATINUM) RICE 40KG | 591.10 | 591.10 | 565.40 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE (20X800G) | PRAGYA (PLATINUM) RICE (20X800G) | 13.97 | 279.45 | 267.30 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE (5X4.2KG) | PRAGYA (PLATINUM) RICE (5X4.2KG) | 66.70 | 333.50 | 319.00 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE (5X4.5KG) | PRAGYA (PLATINUM) RICE (5X4.5KG) | 65.55 | 327.75 | 313.50 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE 22KG | PRAGYA (PLATINUM) RICE 22KG | 322.00 | 322.00 | 308.00 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE 22.5KG | PRAGYA (PLATINUM) RICE 22.5KG | 469.20 | 469.20 | 448.80 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE 44KG | PRAGYA (PLATINUM) RICE 44KG | 679.65 | 679.65 | 650.10 | |
| PRAGYA (PLATINUM) RICE 45KG | PRAGYA (PLATINUM) RICE 45KG | 893.55 | 893.55 | 854.70 | |
| QUEEN (PLATINUM) RICE 40KG | QUEEN (PLATINUM) RICE 40KG | 286.35 | 286.35 | 273.90 | |
| QUEEN (PLATINUM) RICE (5X4KG) | QUEEN (PLATINUM) RICE (5X4KG) | 573.85 | 573.85 | 548.90 | |
| QUEEN (PLATINUM) RICE 45KG | QUEEN (PLATINUM) RICE 45KG | 621.00 | 621.00 | 594.00 | |
| SANDIBEL (PLATINUM) RICE (5X4KG) | SANDIBEL (PLATINUM) RICE (5X4KG) | 322.00 | 322.00 | 308.00 | |
| SANDIBELL RICE 5% BROKEN 44KG | SANDIBELL RICE 5% BROKEN 44KG | 596.85 | 596.85 | 570.90 | |
| SANDIBEL (PLATINUM) RICE 45KG | SANDIBEL (PLATINUM) RICE 45KG | 621.00 | 621.00 | 594.00 | |
| TIANA VIET RICE (20X800G) | TIANA VIET RICE (20X800G) | 14.32 | 286.35 | 273.90 | |
| TIANA VIET RICE (20X900G) | TIANA VIET RICE (20X900G) | 21.39 | 427.80 | 409.20 | |
| TIANA VIET RICE (5X4KG) | TIANA VIET RICE (5X4KG) | 64.40 | 322.00 | 308.00 | |
| TIANA VIET RICE (5X4.5KG) | TIANA VIET RICE (5X4.5KG) | 65.55 | 327.75 | 313.50 | |
| TIANA VIET RICE 20KG | TIANA VIET RICE 20KG | 315.10 | 315.10 | 301.40 | |
| TIANA VIET RICE 22.5KG | TIANA VIET RICE 22.5KG | 469.20 | 469.20 | 448.80 | |
| TIANA VIET RICE 40KG | TIANA VIET RICE 40KG | 602.60 | 602.60 | 576.40 | |
| TIANA VIET RICE 45KG | TIANA VIET RICE 45KG | 679.65 | 679.65 | 650.10 | |
| 100% THAI BROKEN RICE | 100% THAI BROKEN RICE | – | – | ||
| MANSA THAI 100% BROKEN RICE 25 KG | MANSA THAI 100% BROKEN RICE 25 KG | 380.65 | 380.65 | 364.10 | |
| MANSA THAI 100% BROKEN RICE 50 KG | MANSA THAI 100% BROKEN RICE 50 KG | 739.45 | 739.45 | 707.30 | |
| 100% VIET BROKEN RICE | 100% VIET BROKEN RICE | – | – | ||
| ABENA RICE 100% BROKEN 21KG | ABENA RICE 100% BROKEN 21KG | 297.85 | 297.85 | 284.90 | |
| ABENA RICE 100% BROKEN 22.5KG | ABENA RICE 100% BROKEN 22.5KG | 297.85 | 297.85 | 284.90 | |
| ABENA RICE 100% BROKEN 44KG | ABENA RICE 100% BROKEN 44KG | 585.35 | 585.35 | 559.90 | |
| ABENA RICE 100% BROKEN 45KG | ABENA RICE 100% BROKEN 45KG | 573.85 | 573.85 | 548.90 | |
| CINDY 100% BROKEN RICE 25 KG | CINDY 100% BROKEN RICE 25 KG | 333.50 | 333.50 | 319.00 | |
| CINDY 100% BROKEN RICE 50 KG | CINDY 100% BROKEN RICE 50 KG | 644.00 | 644.00 | 616.00 | |
| MILLICENT 100% BROKEN RICE 25 KG | MILLICENT 100% BROKEN RICE 25 KG | 350.75 | 350.75 | 335.50 | |
| MILLICENT 100% BROKEN RICE 50 KG | MILLICENT 100% BROKEN RICE 50 KG | 679.65 | 679.65 | 650.10 | |
| ODO RICE 100% BROKEN 20KG | ODO RICE 100% BROKEN 20KG | 280.60 | 280.60 | 268.40 | |
| ODO RICE 100% BROKEN 40KG | ODO RICE 100% BROKEN 40KG | 538.20 | 538.20 | 514.80 | |
| OMO TUO VIET 100% BROKEN 22.5KG | OMO TUO VIET 100% BROKEN 22.5KG | 292.10 | 292.10 | 279.40 | |
| OMO TUO VIET 100% BROKEN 45KG | OMO TUO VIET 100% BROKEN 45KG | 525.55 | 525.55 | 502.70 | |
| LOTUS RICE 5% BROKEN 40KG | LOTUS RICE 5% BROKEN 40KG | 28.75 | 28.75 | 27.50 | |
| MR RICE 5% BROKEN 44KG | MR RICE 5% BROKEN 44KG | 28.75 | 28.75 | 27.50 | |
| PARBOILED RICE | PARBOILED RICE | – | – | ||
| CAPTAIN INDIAN PARBOILED RICE LONG GRAIN 5% 22.5KG | CAPTAIN INDIAN PARBOILED RICE LONG GRAIN 5% 22.5KG | 273.70 | 273.70 | 261.80 | |
| CAPTAIN INDIAN PARBOILED RICE LONG GRAIN 5% 45KG | CAPTAIN INDIAN PARBOILED RICE LONG GRAIN 5% 45KG | 525.55 | 525.55 | 502.70 | |
| 5% PAKISTAN WHITE RICE | 5% PAKISTAN WHITE RICE | ||||
| AMA PAKISTAN WHITE RICE 5% 22.5KG | AMA PAKISTAN WHITE RICE 5% 22.5KG | 267.95 | 267.95 | 256.30 | |
| AMA PAKISTAN WHITE RICE 5% 45KG | AMA PAKISTAN WHITE RICE 5% 45KG | 512.90 | 512.90 | 490.60 | |
| CAPTAIN PAKISTAN WHITE RICE 5% 22.5KG | CAPTAIN PAKISTAN WHITE RICE 5% 22.5KG | 262.20 | 262.20 | 250.80 | |
| CAPTAIN PAKISTAN WHITE RICE 5% 45KG | CAPTAIN PAKISTAN WHITE RICE 5% 45KG | 501.40 | 501.40 | 479.60 | |
| LOCAL RICE | LOCAL RICE | – | – | ||
| GHANA MAN RICE (5X4.5KG) | GHANA MAN RICE (5X4.5KG) | 79.81 | 399.05 | 381.70 | |
| VEGETABLE OIL | VEGETABLE OIL | – | – | ||
| LELE VEGETABLE OIL 25L | LELE VEGETABLE OIL 25L | 25.30 | 25.30 | 24.20 | |
| GLOBAL PALM OIL 25L | GLOBAL PALM OIL 25L | 664.70 | 664.70 | 635.80 | |
| OLIVA PALM OIL 25L | OLIVA PALM OIL 25L | 677.35 | 677.35 | 647.90 | |
| SUNFLOWER OIL | SUNFLOWER OIL | – | – | ||
| ABENA SUNFLOWER OIL (15X0.88L) | ABENA SUNFLOWER OIL (15X0.88L) | 556.60 | 556.60 | 532.40 | |
| ABENA SUNFLOWER OIL (6X1.5L) | ABENA SUNFLOWER OIL (6X1.5L) | 24.15 | 24.15 | 23.10 | |
| ABENA SUNFLOWER OIL (6X2.9L) | ABENA SUNFLOWER OIL (6X2.9L) | 24.15 | 24.15 | 23.10 | |
| ABENA SUNFLOWER OIL (3X4.8L) | ABENA SUNFLOWER OIL (3X4.8L) | 580.75 | 580.75 | 555.50 | |
| CINDY SUNFLOWER OIL 20X500ML | CINDY SUNFLOWER OIL 20X500ML | 408.25 | 408.25 | 390.50 | |
| CINDY SUNFLOWER OIL 12X1L | CINDY SUNFLOWER OIL 12X1L | 39.48 | 473.80 | 453.20 | |
| CINDY SUNFLOWER OIL 6X1.8L | CINDY SUNFLOWER OIL 6X1.8L | 76.67 | 460.00 | 440.00 | |
| CINDY SUNFLOWER OIL 4X5L | CINDY SUNFLOWER OIL 4X5L | 183.71 | 734.85 | 702.90 | |
| CINDY SUNFLOWER OIL 6X3L | CINDY SUNFLOWER OIL 6X3L | 108.48 | 650.90 | 622.60 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 24X500ML | LELE SUNFLOWER OIL 24X500ML | 21.32 | 511.75 | 489.50 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 12x1L | LELE SUNFLOWER OIL 12x1L | 41.50 | 497.95 | 476.30 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 6×1.8L | LELE SUNFLOWER OIL 6×1.8L | 79.93 | 479.55 | 458.70 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 3x5L PET | LELE SUNFLOWER OIL 3x5L PET | 200.48 | 601.45 | 575.30 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 6x3L | LELE SUNFLOWER OIL 6x3L | 117.49 | 704.95 | 674.30 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 25L | LELE SUNFLOWER OIL 25L | 24.15 | 24.15 | 23.10 | |
| LELE SUNFLOWER OIL 20L | LELE SUNFLOWER OIL 20L | 924.60 | 924.60 | 884.40 | |
| SOYABEAN OIL | SOYABEAN OIL | ||||
| ABENA SOYABEAN OIL (24X500ML) | ABENA SOYABEAN OIL (24X500ML) | 28.75 | 28.75 | 27.50 | |
| ABENA SOYABEAN OIL (12X1L) | ABENA SOYABEAN OIL (12X1L) | 2.40 | 28.75 | 27.50 | |
| ABENA SOYABEAN OIL ( 3X5L) | ABENA SOYABEAN OIL ( 3X5L) | 9.58 | 28.75 | 27.50 | |
| ABENA SOYABEAN OIL ( 6X3L) | ABENA SOYABEAN OIL ( 6X3L) | 4.79 | 28.75 | 27.50 | |
| MARGARINE | MARGARINE | – | – | ||
| LELE MARGARINE (60x250G) – SACHET | LELE MARGARINE (60x250G) – SACHET | 8.91 | 534.75 | 511.50 | |
| LELE MARGARINE 10KG | LELE MARGARINE 10KG | 379.50 | 379.50 | 363.00 | |
| LELE MARGARINE 15KG | LELE MARGARINE 15KG | 469.20 | 469.20 | 448.80 | |
| YEAST | YEAST | – | – | ||
| HASMAYA YEAST (20x500G) | HASMAYA YEAST (20x500G) | 35.25 | 704.95 | 674.30 | |
| MAGEST INSTANT YEAST (20X500G) | MAGEST INSTANT YEAST (20X500G) | 680.80 | 680.80 | 651.20 | |
| FLOUR | FLOUR | ||||
| RODILLA HARD WHEAT FLOUR 50KG (BREAD) | RODILLA HARD WHEAT FLOUR 50KG (BREAD) | 736.00 | 736.00 | 704.00 | |
| RODILLA PREMIUM HARD WHEAT FLOUR 50KG (PIZZA) | RODILLA PREMIUM HARD WHEAT FLOUR 50KG (PIZZA) | 759.00 | 759.00 | 726.00 | |
| RODILLA SOFT WHEAT FLOUR 50KG (PASTRY) | RODILLA SOFT WHEAT FLOUR 50KG (PASTRY) | 711.85 | 711.85 | 680.90 | |
| SUGAR | SUGAR | ||||
| WHITE SUGAR 45” 50KG | WHITE SUGAR 45” 50KG | 603.75 | 603.75 | 577.50 | |
| LELE BROWN CUBE SUGAR (50X500GR) | LELE BROWN CUBE SUGAR (50X500GR) | 17.09 | 854.45 | 817.30 | |
| LELE BROWN SUGAR IN JAR (12X800G) | LELE BROWN SUGAR IN JAR (12X800G) | 29.61 | 355.35 | 339.90 | |
| LELE BROWN SUGAR IN ZIP BAG (15X1KG) | LELE BROWN SUGAR IN ZIP BAG (15X1KG) | 31.59 | 473.80 | 453.20 | |
| LELE BROWN SUGAR IN ZIP BAG (30X500G) | LELE BROWN SUGAR IN ZIP BAG (30X500G) | 16.22 | 486.45 | 465.30 | |
| LELE WHITE CUBE SUGAR (50X500GR) | LELE WHITE CUBE SUGAR (50X500GR) | 13.92 | 695.75 | 665.50 | |
| LELE WHITE SUGAR (10X1KG) | LELE WHITE SUGAR (10X1KG) | 23.69 | 236.90 | 226.60 | |
| LELE WHITE SUGAR (20X500G) | LELE WHITE SUGAR (20X500G) | 12.42 | 248.40 | 237.60 | |
| USINA SUGAR 150” 50KG | USINA SUGAR 150” 50KG | 609.50 | 609.50 | 583.00 | |
| COCOA | COCOA | ||||
| LELE COCOA POWDER (12X400G) | LELE COCOA POWDER (12X400G) | 55.49 | 665.85 | 636.90 | |
| SALT | SALT | ||||
| SALT (IODIZED) 25KG | SALT (IODIZED) 25KG | 118.45 | 118.45 | 113.30 | |
| LELE SALT 25KG | LELE SALT 25KG | 118.45 | 118.45 | 113.30 | |
| LELE SALT (100X250GR) | LELE SALT (100X250GR) | 1.84 | 184.00 | 176.00 | |
| LELE SALT (40X250G) SACHET | LELE SALT (40X250G) SACHET | 2.50 | 100.05 | 95.70 | |
| LELE SALT (50X500GR) | LELE SALT (50X500GR) | 3.54 | 177.10 | 169.40 | |
| MACKEREL | MACKEREL | – | – | ||
| LELE MACKEREL(24x425G) | LELE MACKEREL(24x425G) | 17.68 | 424.35 | 405.90 | |
| LELE MACKEREL(50x155G) | LELE MACKEREL(50x155G) | 8.60 | 430.10 | 411.40 | |
| LELE MACKEREL(24x200G) | LELE MACKEREL(24x200G) | 12.79 | 307.05 | 293.70 | |
| ABENA MACKEREL(24X425G) | ABENA MACKEREL(24X425G) | 17.20 | 412.85 | 394.90 | |
| ABENA MACKEREL(50X155G) | ABENA MACKEREL(50X155G) | 8.37 | 418.60 | 400.40 | |
| PILCHARD | PILCHARD | ||||
| ABENA PILCHARD (24X425G) | ABENA PILCHARD (24X425G) | 16.96 | 407.10 | 389.40 | |
| ABENA PILCHARD (50X155G) | ABENA PILCHARD (50X155G) | 8.26 | 412.85 | 394.90 | |
| SARDINES | SARDINES | ||||
| LELE SARDINE (50x125G) | LELE SARDINE (50x125G) | 13.57 | 678.50 | 649.00 | |
| BELLA SARDINE (50x125G) | BELLA SARDINE (50x125G) | 9.57 | 478.40 | 457.60 | |
| NUREEN SARDINE (50x125G) | NUREEN SARDINE (50x125G) | 9.57 | 478.40 | 457.60 | |
| ABENA SARDINE (50X125G) | ABENA SARDINE (50X125G) | 9.06 | 453.10 | 433.40 | |
| CINDY SARDINE (50X125G) | CINDY SARDINE (50X125G) | 8.83 | 441.60 | 422.40 | |
| TIANA SARDINE (50X125G) | TIANA SARDINE (50X125G) | 8.83 | 441.60 | 422.40 | |
| TUNA | TUNA | ||||
| LELE TUNA CHUNKS (24x160G) | LELE TUNA CHUNKS (24x160G) | 20.46 | 491.05 | 469.70 | |
| LELE TUNA CHUNKS (48x80G) | LELE TUNA CHUNKS (48x80G) | 11.79 | 565.80 | 541.20 | |
| LELE TUNA FLAKES (24x160G) | LELE TUNA FLAKES (24x160G) | 15.72 | 377.20 | 360.80 | |
| LELE TUNA FLAKES (48x80G) | LELE TUNA FLAKES (48x80G) | 8.58 | 411.70 | 393.80 | |
| LELE TUNA SLICES(24X125G) | LELE TUNA SLICES(24X125G) | 24.58 | 589.95 | 564.30 | |
| LELE TUNA SLICES(24X125G) CHILLI | LELE TUNA SLICES(24X125G) CHILLI | 24.58 | 589.95 | 564.30 | |
| TONGOL TUNA CHUNKS (24X160G) | TONGOL TUNA CHUNKS (24X160G) | 22.04 | 529.00 | 506.00 | |
| TONGOL TUNA CHUNKS (48X80G) | TONGOL TUNA CHUNKS (48X80G) | 11.31 | 542.80 | 519.20 | |
| CORNED BEEF | CORNED BEEF | ||||
| LELE CORNED BEEF(12x340G) | LELE CORNED BEEF(12x340G) | 43.32 | 519.80 | 497.20 | |
| LELE CORNED BEEF(12x198G) | LELE CORNED BEEF(12x198G) | 30.48 | 365.70 | 349.80 | |
| LELE CORNED BEEF HOT SPICY (12X340G ) | LELE CORNED BEEF HOT SPICY (12X340G ) | 35.36 | 424.35 | 405.90 | |
| LELE CORNED BEEF MIXED PEPPER (12X340G ) | LELE CORNED BEEF MIXED PEPPER (12X340G ) | 35.36 | 424.35 | 405.90 | |
| LELE BEEF PATE (24X400G) | LELE BEEF PATE (24X400G) | 19.93 | 478.40 | 457.60 | |
| ABENA BEEF PATE (24X400G) | ABENA BEEF PATE (24X400G) | 19.41 | 465.75 | 445.50 | |
| CANNED VEGETABLES | CANNED VEGETABLES | ||||
| LELE BAKED BEANS (12X400G) | LELE BAKED BEANS (12X400G) | 11.88 | 142.60 | 136.40 | |
| ABENA BAKED BEANS (12X420G) | ABENA BAKED BEANS (12X420G) | 10.93 | 131.10 | 125.40 | |
| ABENA BAKED BEANS (24X200G) | ABENA BAKED BEANS (24X200G) | 7.19 | 172.50 | 165.00 | |
| LELE GREEN PEAS (12X400G ) | LELE GREEN PEAS (12X400G ) | 12.94 | 155.25 | 148.50 | |
| LELE MIXED VEGETABLES (12X400G) | LELE MIXED VEGETABLES (12X400G) | 12.94 | 155.25 | 148.50 | |
| LELE SWEET CORN (24X425 G) | LELE SWEET CORN (24X425 G) | 12.99 | 311.65 | 298.10 | |
| LELE SWEET CORN (12X425 G) | LELE SWEET CORN (12X425 G) | 13.13 | 157.55 | 150.70 | |
| LELE MUSHROOM SLICED (12X400G ) | LELE MUSHROOM SLICED (12X400G ) | 17.73 | 212.75 | 203.50 | |
| LELE MUSHROOM SLICED (24X400G ) | LELE MUSHROOM SLICED (24X400G ) | 16.44 | 394.45 | 377.30 | |
| LELE MUSHROOM SLICED (12X800G ) | LELE MUSHROOM SLICED (12X800G ) | 32.87 | 394.45 | 377.30 | |
| LELE MUSHROOM SLICED (6X2840G ) | LELE MUSHROOM SLICED (6X2840G ) | 97.37 | 584.20 | 558.80 | |
| TOMATO PASTE | TOMATO PASTE | ||||
| TASTY TOM TOMATO MIX (6x 2.2 kG) | TASTY TOM TOMATO MIX (6x 2.2 kG) | 71.11 | 426.65 | 408.10 | |
| TASTY TOM TOMATO MIX (24X400G) | TASTY TOM TOMATO MIX (24X400G) | 15.81 | 379.50 | 363.00 | |
| TASTY TOM TOMATO MIX (24X210G ) | TASTY TOM TOMATO MIX (24X210G ) | 10.45 | 250.70 | 239.80 | |
| LELE TOMATO PASTE (6X2.2 KG ) | LELE TOMATO PASTE (6X2.2 KG ) | 144.71 | 868.25 | 830.50 | |
| LELE TOMATO PASTE (24X400 G ) | LELE TOMATO PASTE (24X400 G ) | 33.73 | 809.60 | 774.40 | |
| LELE TOMATO PASTE (50X140 G ) | LELE TOMATO PASTE (50X140 G ) | 11.80 | 589.95 | 564.30 | |
| LAVONCE TOMATO MIX (100X70G ) | LAVONCE TOMATO MIX (100X70G ) | 1.96 | 195.50 | 187.00 | |
| LAVONCE TOMATO MIX (24X400G ) | LAVONCE TOMATO MIX (24X400G ) | 12.08 | 289.80 | 277.20 | |
| LAVONCE TOMATO MIX (6X2.2kG ) | LAVONCE TOMATO MIX (6X2.2kG ) | 38.53 | 231.15 | 221.10 | |
| HONDI TOMATO MIX (6X2.2 KG ) | HONDI TOMATO MIX (6X2.2 KG ) | 41.78 | 250.70 | 239.80 | |
| TAM TAM TOMATO MIX (6X2.2 KG ) | TAM TAM TOMATO MIX (6X2.2 KG ) | 38.53 | 231.15 | 221.10 | |
| LA ITALIANA TOMATO PUREE IN GLASS BOTTLE (12X690G) | LA ITALIANA TOMATO PUREE IN GLASS BOTTLE (12X690G) | 497.95 | 497.95 | 476.30 | |
| LA ITALIANA WHOLE PEELED TOMATOES (24X400G) | LA ITALIANA WHOLE PEELED TOMATOES (24X400G) | 20.75 | 497.95 | 476.30 | |
| LA ITALIANA WHOLE PEELED TOMATOES (6X2.5KG) | LA ITALIANA WHOLE PEELED TOMATOES (6X2.5KG) | 124.39 | 746.35 | 713.90 | |
| SPAGHETTI | SPAGHETTI | ||||
| LELE SPAGHETTI (20x400G) | LELE SPAGHETTI (20x400G) | 5.75 | 115.00 | 110.00 | |
| LELE SPAGHETTI (40x200G) | LELE SPAGHETTI (40x200G) | 3.71 | 148.35 | 141.90 | |
| CINDY SPAGHETTI (20x400G) | CINDY SPAGHETTI (20x400G) | 5.75 | 115.00 | 110.00 | |
| CINDY SPAGHETTI (40X200G) | CINDY SPAGHETTI (40X200G) | 3.71 | 148.35 | 141.90 | |
| ABENA SPAGHETTI (20x400G) | ABENA SPAGHETTI (20x400G) | 5.75 | 115.00 | 110.00 | |
| ABENA SPAGHETTI (40X200G) | ABENA SPAGHETTI (40X200G) | 3.71 | 148.35 | 141.90 | |
| ABENA SPAGHETTI (40X250G) | ABENA SPAGHETTI (40X250G) | 4.17 | 166.75 | 159.50 | |
